Planungsdaten exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Tourenplanung / Planungsvariante / Exportieren / Planungsdaten exportieren'' ----“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Mit dieser Funktion können Sie sich Ihren individuellen Export aus den Planungsdaten der Tourenplanung konfigurieren. | ||
+ | Die Standardoptionen können in den Einstellungen unter Tourenplanung / Export / Planungsdaten vordefiniert werden. Jedoch besteht die Möglichkeit diese im Dialog „Planungsdaten exportieren“ für die aktuelle Sitzung anzupassen. | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_Planungsdaten_exportieren.png]] | ||
+ | |||
+ | Durch Aktivieren der Checkbox wählen Sie einzelne Parameter für Ihren Export aus. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit je Bereich alle Auswahlmöglichkeiten zu aktivieren bzw. deaktivieren. | ||
+ | |||
+ | Für die folgenden Optionen kann eine Summenzeile exportiert werden: | ||
+ | |||
+ | '''Tour/Abholgebiet''' | ||
+ | *Ladegewicht | ||
+ | *Ladevolumen | ||
+ | |||
+ | '''Behälter''' | ||
+ | *Anzahl Kleinbehälter | ||
+ | *Anzahl Großbehälter | ||
+ | *Anzahl Behälter (gesamt) | ||
+ | *Anzahl Behälter pro Volumen | ||
+ | *Volumen Kleinbehälter | ||
+ | *Volumen Großbehälter | ||
+ | *Behältervolumen (gesamt) | ||
+ | *Behältervolumen pro Volumen | ||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | [[Tourenplanung Export|awm Einstellungen / Tourenplanung]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2020, 09:52 Uhr
Tourenplanung / Planungsvariante / Exportieren / Planungsdaten exportieren
Mit dieser Funktion können Sie sich Ihren individuellen Export aus den Planungsdaten der Tourenplanung konfigurieren. Die Standardoptionen können in den Einstellungen unter Tourenplanung / Export / Planungsdaten vordefiniert werden. Jedoch besteht die Möglichkeit diese im Dialog „Planungsdaten exportieren“ für die aktuelle Sitzung anzupassen.
Durch Aktivieren der Checkbox wählen Sie einzelne Parameter für Ihren Export aus. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit je Bereich alle Auswahlmöglichkeiten zu aktivieren bzw. deaktivieren.
Für die folgenden Optionen kann eine Summenzeile exportiert werden:
Tour/Abholgebiet
- Ladegewicht
- Ladevolumen
Behälter
- Anzahl Kleinbehälter
- Anzahl Großbehälter
- Anzahl Behälter (gesamt)
- Anzahl Behälter pro Volumen
- Volumen Kleinbehälter
- Volumen Großbehälter
- Behältervolumen (gesamt)
- Behältervolumen pro Volumen