Route als KML-Datei exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Ressourcenmanager / Tourenplanung / Routen / Kontextmenü / Route exportieren / Routen als KML-Datei exportieren'' ---- __NOTOC__“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] / [[Routen]] / Kontextmenü / [[Route exportieren]] / | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] / [[Routen]] / Kontextmenü / [[Route exportieren]] / Route als KML-Datei exportieren'' |
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um eine Route als KML-Datei zu exportieren, klicken Sie mit Rechtsklick auf die entsprechende Route, wählen im Kontextmenü '''Exportieren''' und anschließend '''Route als KML-Datei exportieren'''. | ||
+ | |||
+ | Im Anschluss daran wählen Sie den Speicherort. Im Anschluss daran können Sie festlegen, welche Objekte in die KML-Datei exportiert werden sollen. Zur Verfügung stehen: | ||
+ | |||
+ | *Routenverlauf | ||
+ | *Sammelstellen | ||
+ | *Altitude | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Route bearbeiten]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2019, 15:10 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Routen / Kontextmenü / Route exportieren / Route als KML-Datei exportieren
Um eine Route als KML-Datei zu exportieren, klicken Sie mit Rechtsklick auf die entsprechende Route, wählen im Kontextmenü Exportieren und anschließend Route als KML-Datei exportieren.
Im Anschluss daran wählen Sie den Speicherort. Im Anschluss daran können Sie festlegen, welche Objekte in die KML-Datei exportiert werden sollen. Zur Verfügung stehen:
- Routenverlauf
- Sammelstellen
- Altitude