awm Einstellungen Abholpunkte: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''ALOA awm Kartenansicht / ALOA awm Einstellungen / Szenarien '' ---- __NOTOC__“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite ALOA awm Einstellungen Abholpunkte nach awm Einstellungen Abholpunkte) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[ | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[awm Einstellungen]] / Abholpunkte'' |
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | In den Einstellungen der Abholpunkte können Sie die Darstellung der Sammelstellenverknüpfungen, Verbindungslinien sowie der Abholpunkte festlegen: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Einstellungen_Szenarien.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe von verbundenen Sammelstellen (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die bereits mit dem Szenario verknüpft sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe von nicht verbundenen Sammelstellen (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die noch nicht mit dem Szenario verknüpft sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe defekten Sammelstellenverknüpfungen (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, deren Verknüpfung defekt ist. (z.B. durch Löschen von Streckenabschnitten mit Verknüpfungen). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Dicke der Verbindungslinien (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier kann die Farbe und Dicke der Linien, welche die Abholpunkte (Sammelstellen) mit dem Szenario verbinden, festgelegt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe der Abholpunkte''' | ||
+ | |||
+ | Hier wird die Farbe und die Größe der Abholpunkte festgelegt. |
Aktuelle Version vom 8. April 2020, 08:42 Uhr
Hauptmenü / awm Einstellungen / Abholpunkte
In den Einstellungen der Abholpunkte können Sie die Darstellung der Sammelstellenverknüpfungen, Verbindungslinien sowie der Abholpunkte festlegen:
Farbe und Größe von verbundenen Sammelstellen (Pixel)
Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die bereits mit dem Szenario verknüpft sind.
Farbe und Größe von nicht verbundenen Sammelstellen (Pixel)
Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die noch nicht mit dem Szenario verknüpft sind.
Farbe und Größe defekten Sammelstellenverknüpfungen (Pixel)
Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, deren Verknüpfung defekt ist. (z.B. durch Löschen von Streckenabschnitten mit Verknüpfungen).
Farbe und Dicke der Verbindungslinien (Pixel)
Hier kann die Farbe und Dicke der Linien, welche die Abholpunkte (Sammelstellen) mit dem Szenario verbinden, festgelegt werden.
Farbe und Größe der Abholpunkte
Hier wird die Farbe und die Größe der Abholpunkte festgelegt.