Einwohnerverteilung mit Einwohnerzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Ressourcenmanager / Sammelstellen / Einwohnerverteilung mit Einwohnerzahl File:awm_inhabitants.png'' ---- Wenn Sie bereits die Einwoh…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen]] / Einwohnerverteilung mit Einwohnerzahl | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Sammelstellen im Ressourcenmanager|Sammelstellen]] / Einwohnerverteilung mit Einwohnerzahl'' |
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | Klicken Sie dazu auf das | + | Klicken Sie dazu auf das [[File:awm_inhabitants.png]] Symbol und wählen Sie aus dem '''Einwohnerverteilung'''-Menü den Menüpunkt '''...mit Einwohnerzahl'''. |
Nun erscheint der folgende Dialog. | Nun erscheint der folgende Dialog. | ||
[[Image:awm_Verteilung mit Einwohnerzahl.png]] | [[Image:awm_Verteilung mit Einwohnerzahl.png]] | ||
− | |||
Wählen Sie nun die gewünschte Fraktion aus und geben Sie die Einwohnerzahl des Gebietes ein. | Wählen Sie nun die gewünschte Fraktion aus und geben Sie die Einwohnerzahl des Gebietes ein. | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
Um die Einwohnerzahl zu runden aktivieren Sie das Kontrollkästchen. | Um die Einwohnerzahl zu runden aktivieren Sie das Kontrollkästchen. | ||
+ | |||
Filtern Sie nun nach der Stadt oder einer bereits in der Datenbank gespeicherten Region, | Filtern Sie nun nach der Stadt oder einer bereits in der Datenbank gespeicherten Region, | ||
− | um in diesem Gebiet | + | um in diesem Gebiet die Einwohner auf die Sammelstellen zu verteilen. |
Klicken Sie nun auf [[Image:awm_play.png]] um die Verteilung zu starten. | Klicken Sie nun auf [[Image:awm_play.png]] um die Verteilung zu starten. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Abschließend erscheint ein Dialog, welcher die erfolgreiche Verteilung bestätigt, und | Abschließend erscheint ein Dialog, welcher die erfolgreiche Verteilung bestätigt, und | ||
− | Ihnen die Möglichkeit gibt die Sammelstellen mit der Verteilung zu speichern | + | Ihnen die Möglichkeit gibt die Sammelstellen mit der Verteilung zu speichern. |
+ | |||
+ | == Weiterlesen == | ||
+ | |||
+ | [[Einwohnerverteilung mit Rasterdaten]] | ||
+ | |||
+ | [[Einwohnerverteilung mit Behältervolumen]] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2020, 14:11 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Einwohnerverteilung mit Einwohnerzahl
Wenn Sie bereits die Einwohnerzahl eines Gebietes kennen können Sie diese mit Einwohnerverteilung mit Einwohnerzahl
auf die vorhandenen Sammelstellen gleichmäßig verteilen.
Klicken Sie dazu auf das Symbol und wählen Sie aus dem Einwohnerverteilung-Menü den Menüpunkt ...mit Einwohnerzahl.
Nun erscheint der folgende Dialog.
Wählen Sie nun die gewünschte Fraktion aus und geben Sie die Einwohnerzahl des Gebietes ein.
Wenn bereits Einwohnerdaten in den Sammelstellen des gewählten Gebietes vorhanden sind,
wählen Sie Einwohnerdaten zurücksezten.
Um die Einwohnerzahl zu runden aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Filtern Sie nun nach der Stadt oder einer bereits in der Datenbank gespeicherten Region,
um in diesem Gebiet die Einwohner auf die Sammelstellen zu verteilen.
Klicken Sie nun auf um die Verteilung zu starten.
Abschließend erscheint ein Dialog, welcher die erfolgreiche Verteilung bestätigt, und
Ihnen die Möglichkeit gibt die Sammelstellen mit der Verteilung zu speichern.