Eigenschaften von Sammelstellen bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Eigenschaften für Sammelstellen setzten) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→3. Eigenschaften für Sammelstellen setzten) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Sammelstellen]] / Eigenschaften von ausgewählten Sammelstellen bearbeiten '' | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Sammelstellen]] / Eigenschaften von ausgewählten Sammelstellen bearbeiten '' | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | Mit dieser Anwendung können Sie | + | Mit dieser Anwendung können Sie den in der Datenbank gespeicherten Sammelstellen folgende Eigenschaften zuweisen bzw. diese ändern: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * Sammelstellen-Eingenschaften |
− | * | + | * Behälter-Eigenschaften |
− | * | + | * Adress-Eigenschaften |
− | * | + | * Touren |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 90: | Zeile 33: | ||
− | + | Nachfolgend sind die einzelnen Schritte für die Anwendung dieses Werkzeugs beschrieben: | |
− | ===Sammelstellen filtern=== | + | ===1. Sammelstellen filtern=== |
− | + | Als erstes filtern Sie die Sammelstellen mit den unterschiedlichen Filterfunktionen. | |
− | |||
− | Als erstes filtern Sie die | ||
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen des gewünschten Filters und wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschten Filterkriterien. | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen des gewünschten Filters und wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschten Filterkriterien. | ||
Zeile 102: | Zeile 43: | ||
Nun werden alle Sammelstellen, die den Filterkriterien entsprechen, in der Liste angezeigt. | Nun werden alle Sammelstellen, die den Filterkriterien entsprechen, in der Liste angezeigt. | ||
− | + | ===2. Sammelstellen markieren=== | |
− | ===Sammelstellen markieren=== | ||
Die gefilterten Sammelstellen müssen markiert werden, damit die Eigenschaften gesetzt werden können. | Die gefilterten Sammelstellen müssen markiert werden, damit die Eigenschaften gesetzt werden können. | ||
Zeile 111: | Zeile 51: | ||
Eine Gruppe von Sammelstellen können Sie auswählen, indem Sie mit gedrückter Maustaste über die Einträge fahren. | Eine Gruppe von Sammelstellen können Sie auswählen, indem Sie mit gedrückter Maustaste über die Einträge fahren. | ||
− | Alle gefilterten Sammelstellen können mit Strg-A | + | Alle gefilterten Sammelstellen können mit Strg-A markiert werden. |
Die markierten Einträge werden grün hinterlegt dargestellt. | Die markierten Einträge werden grün hinterlegt dargestellt. | ||
+ | ===3. Eigenschaften für Sammelstellen setzten=== | ||
+ | Wenn sie die gewünschten Sammelstellen markiert haben klicken Sie in der Menüleiste auf [[Image:icon_assign_remaining.png]] um den Dialog für das setzen von Eigenschaften zu öffnen: | ||
− | + | [[Image:awm_collectionpoint_properties_batch_1.png|500px]] [[Image:awm_collectionpoint_properties_batch_2.png|500px]] | |
− | + | [[Image:awm_collectionpoint_properties_batch_3.png|500px]] [[Image:awm_collectionpoint_properties_batch_4.png|500px]] | |
− | |||
− | + | Wählen Sie nun die Eigenschaften in den Kontrollkästchen aus, die sie bei den ausgewählten Sammelstellen setzen wollen und tragen Sie die Werte ein. | |
− | |||
− | |||
− | Wählen Sie nun die Eigenschaften in den Kontrollkästchen aus, die sie bei den ausgewählten Sammelstellen setzen wollen und | ||
− | |||
− | tragen Sie die Werte ein. | ||
Falls Sie den Rhythmus einer Sammelstelle,mit den darauf platzierten Behälter, anpassen wollen, aktivieren Sie bitte '''Behälterrhythmus bei Bedarf mit korrigieren''' | Falls Sie den Rhythmus einer Sammelstelle,mit den darauf platzierten Behälter, anpassen wollen, aktivieren Sie bitte '''Behälterrhythmus bei Bedarf mit korrigieren''' | ||
− | Wenn Sie alle zu setzenden Eigenschaften gewählt und eingetragen haben klicken Sie auf [[Image:awm_play.png]] | + | Wenn Sie alle zu setzenden Eigenschaften gewählt und eingetragen haben klicken Sie auf [[Image:awm_play.png]] damit die Eigenschaften übernommen werden. |
− | |||
− | damit die Eigenschaften übernommen werden. | ||
Anschließend erscheint ein Dialog der Sie über die Anzahl der geänderten Einträge informiert: | Anschließend erscheint ein Dialog der Sie über die Anzahl der geänderten Einträge informiert: | ||
Zeile 142: | Zeile 76: | ||
− | Anhand diese Dialoges können Sie sich über die korrekte Zahl der geänderten | + | Anhand diese Dialoges können Sie sich über die korrekte Zahl der geänderten Sammelstellen versichern. |
== Weiterlesen == | == Weiterlesen == |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2020, 14:39 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Sammelstellen / Eigenschaften von ausgewählten Sammelstellen bearbeiten
Mit dieser Anwendung können Sie den in der Datenbank gespeicherten Sammelstellen folgende Eigenschaften zuweisen bzw. diese ändern:
- Sammelstellen-Eingenschaften
- Behälter-Eigenschaften
- Adress-Eigenschaften
- Touren
Sie haben dabei die Möglichkeit, zum Beispiel allen Sammelstellen einer bestimmten Fraktion, einfach und schnell bestimmte Eigenschaften, mit Hilfe von verschiedenen Filtern, zuzuweisen:
- Filtern nach Fraktion
- Filtern nach Region
- Filtern nach Typ
- Filtern nach Rhythmus
- Gruppe
- Wochentag
Nachfolgend sind die einzelnen Schritte für die Anwendung dieses Werkzeugs beschrieben:
1. Sammelstellen filtern
Als erstes filtern Sie die Sammelstellen mit den unterschiedlichen Filterfunktionen.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen des gewünschten Filters und wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschten Filterkriterien.
Nun werden alle Sammelstellen, die den Filterkriterien entsprechen, in der Liste angezeigt.
2. Sammelstellen markieren
Die gefilterten Sammelstellen müssen markiert werden, damit die Eigenschaften gesetzt werden können.
Dabei haben Sie die Möglichkeit einzelne Sammelstellen mit STRG-Klick auszuwählen.
Eine Gruppe von Sammelstellen können Sie auswählen, indem Sie mit gedrückter Maustaste über die Einträge fahren.
Alle gefilterten Sammelstellen können mit Strg-A markiert werden.
Die markierten Einträge werden grün hinterlegt dargestellt.
3. Eigenschaften für Sammelstellen setzten
Wenn sie die gewünschten Sammelstellen markiert haben klicken Sie in der Menüleiste auf um den Dialog für das setzen von Eigenschaften zu öffnen:
Wählen Sie nun die Eigenschaften in den Kontrollkästchen aus, die sie bei den ausgewählten Sammelstellen setzen wollen und tragen Sie die Werte ein.
Falls Sie den Rhythmus einer Sammelstelle,mit den darauf platzierten Behälter, anpassen wollen, aktivieren Sie bitte Behälterrhythmus bei Bedarf mit korrigieren
Wenn Sie alle zu setzenden Eigenschaften gewählt und eingetragen haben klicken Sie auf damit die Eigenschaften übernommen werden.
Anschließend erscheint ein Dialog der Sie über die Anzahl der geänderten Einträge informiert:
Anhand diese Dialoges können Sie sich über die korrekte Zahl der geänderten Sammelstellen versichern.
Weiterlesen
Einwohnerverteilung mit Behältervolumen