Aufzeichnung komprimieren: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ File:Komprimieren.png Für alle Kompressionsarten gilt, dass nur Wegpunkte gelöscht werden, die den Marker ''WEGPUNKT'' gesetzt haben. Somit w…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Ressourcenmanager]] / [[Aufzeichnungen]] / [[Analysieren]] / Aufzeichnung komprimieren'' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[File:Komprimieren.png]] | [[File:Komprimieren.png]] | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
[[Image:KompressionWinkel.png]] | [[Image:KompressionWinkel.png]] | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Minimale Zeitspanne zwischen zwei Wegpunkten (Sek.)===== | ||
+ | |||
+ | Diese Funktion löscht alle aufeinanderfolgenden Wegpunkte, deren Zeitspanne geringer ist als der angegebenen Wert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Weiterlesen= | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnungen]] | ||
+ | |||
+ | [[Aufzeichnung bearbeiten]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2020, 09:25 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Aufzeichnungen / Analysieren / Aufzeichnung komprimieren
Für alle Kompressionsarten gilt, dass nur Wegpunkte gelöscht werden, die den Marker WEGPUNKT gesetzt haben.
Somit wird gewährleistet, dass keine Wegpunkte mit besonderer Bedeutung gelöscht werden.
Gleiche Wegpunkte löschen
Aufeinanderfolgende Wegpunkte die eine absolut identische GPS-Position aufweisen, werden gelöscht.
Punkte mit Abstand kleiner als x m löschen
Alle aufeinanderfolgende Punkte deren Abstand zueinander kleiner als der angegebene Wert ist, werden gelöscht.
Punkte mit Pfadkrümmung kleiner als x° löschen
Hier werden stets drei aufeinanderfolgende Wegpunkte A, B und C analysiert.
Der mittlere Wegpunkt B wird gelöscht, wenn die folgende Kriterien erfüllt sind:
- AB <= angegebener Wert (im Beispiel 100m) ODER BC <= angegebener Wert
- AC <= angegebener Wert (im Beispiel 1000m)
- Die Winkeländerung (Heading) α zwischen AB und BC ist kleiner als der angegebene Wert (im Beispiel 10°)
Minimale Zeitspanne zwischen zwei Wegpunkten (Sek.)
Diese Funktion löscht alle aufeinanderfolgenden Wegpunkte, deren Zeitspanne geringer ist als der angegebenen Wert.