Punktwolken aus Punktroute löschen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint. Aktivieren Sie das Werkzeug Image:awm_delete_cloud.png mit einem einfac…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[Ressourcenmanager]] / [[Routen zum Nachfahren]] / [[Route zum Nachfahren bearbeiten]] / Punktwolken löschen'' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint. | Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint. | ||
− | Aktivieren Sie das Werkzeug [[Image:awm_delete_cloud.png]] | + | Aktivieren Sie das Werkzeug [[Image:awm_delete_cloud.png]] und klicken Sie eine Region um die Punktwolke auf. |
− | Schließen Sie mit Alt-Klick ab und die Punktwolke wird gelöscht. | + | Schließen Sie die Region mit Alt-Klick ab und die Punktwolke wird gelöscht. |
[[Image:Punktwolke_löschen.png]] | [[Image:Punktwolke_löschen.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Route zum Nachfahren bearbeiten|Weitere Werkzeuge für das Bearbeiten von Routen zum Nachfahren]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 13:16 Uhr
Hauptmenü / Ressourcenmanager / Routen zum Nachfahren / Route zum Nachfahren bearbeiten / Punktwolken löschen
Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint.
Aktivieren Sie das Werkzeug und klicken Sie eine Region um die Punktwolke auf.
Schließen Sie die Region mit Alt-Klick ab und die Punktwolke wird gelöscht.
Weiterlesen
Weitere Werkzeuge für das Bearbeiten von Routen zum Nachfahren