Punktwolken aus Punktroute löschen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint. Aktivieren Sie das Werkzeug Image:awm_delete_cloud.png mit einem einfac…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Punktrouten]] / [[Punktroute bearbeiten]] / Punktwolken löschen [[Image:awm_delete_cloud.png]]'' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint. | Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint. | ||
Version vom 15. September 2014, 10:56 Uhr
Ressourcenmanager / Punktrouten / Punktroute bearbeiten / Punktwolken löschen
Mit Punktwolken sind durch GPS-Schwankungen entstandene Punktanhäufungen gemeint.
Aktivieren Sie das Werkzeug mit einem einfachen Klick und klicken Sie eine Region um die Punktwolke auf.
Schließen Sie mit Alt-Klick ab und die Punktwolke wird gelöscht.