Aktuelle Kartenansicht als Standardansicht speichern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[ | + | ''[[awm_Hilfesystem|Hauptmenü]] / [[awm Kartenansicht|Karte]] / Aktuelle Kartenansicht als Standardansicht speichern'' |
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | + | Dieses Tool ermöglicht es Ihnen die aktuellen Koordinaten mit dem gewählten Zoomlevel zu speichern. | |
− | Nun wird, wann immer Sie wieder in | + | Wenn Sie das Werkzeug anklicken erscheint ein Fenster, dass die gespeicherten Koordinaten und das Zoomlevel anzeigt. |
+ | |||
+ | Nun wird, wann immer Sie wieder in awm einsteigen, diese gespeicherte Position im gespeicherten Zoomlevel auf der Karte angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Aktuelles Werkzeug deaktivieren]] | ||
+ | |||
+ | [[Entfernungen messen]] | ||
+ | |||
+ | [[Screenshot erstellen]] | ||
+ | |||
+ | [[Screenshot drucken]] | ||
+ | |||
+ | [[Karte einnorden]] | ||
+ | |||
+ | [[Kartenmaterial]] | ||
+ | |||
+ | [[Google Maps]] | ||
+ | |||
+ | [[Zur Standardposition springen]] | ||
+ | |||
+ | [[Route berechnen]] | ||
+ | |||
+ | [[Adresse ermitteln]] | ||
+ | |||
+ | [[Adresse suchen]] |
Aktuelle Version vom 8. April 2020, 14:04 Uhr
Hauptmenü / Karte / Aktuelle Kartenansicht als Standardansicht speichern
Dieses Tool ermöglicht es Ihnen die aktuellen Koordinaten mit dem gewählten Zoomlevel zu speichern.
Wenn Sie das Werkzeug anklicken erscheint ein Fenster, dass die gespeicherten Koordinaten und das Zoomlevel anzeigt.
Nun wird, wann immer Sie wieder in awm einsteigen, diese gespeicherte Position im gespeicherten Zoomlevel auf der Karte angezeigt.