Route als KML-Datei exportieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Ressourcenmanager / Tourenplanung / Routen / Kontextmenü / Route exportieren / Routen als KML-Datei exportieren'' ---- __NOTOC__“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] / [[Routen]] / Kontextmenü / [[Route exportieren]] / | + | ''[[Ressourcenmanager]] / [[Tourenplanung]] / [[Routen]] / Kontextmenü / [[Route exportieren]] / Route als KML-Datei exportieren'' |
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um eine Route als KML-Datei zu exportieren, klicken Sie mit Rechtsklick auf die entsprechende Route, wählen im Kontextmenü '''Exportieren''' und anschließend '''Route als KML-Datei exportieren'''. | ||
+ | |||
+ | Im Anschluss daran wählen Sie den Speicherort. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Weiterlesen== | ||
+ | |||
+ | [[Route bearbeiten]] |
Version vom 5. Februar 2019, 16:57 Uhr
Ressourcenmanager / Tourenplanung / Routen / Kontextmenü / Route exportieren / Route als KML-Datei exportieren
Um eine Route als KML-Datei zu exportieren, klicken Sie mit Rechtsklick auf die entsprechende Route, wählen im Kontextmenü Exportieren und anschließend Route als KML-Datei exportieren.
Im Anschluss daran wählen Sie den Speicherort.