Details: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Rechts werden die Details der jeweils markierten Sammelstelle aus der unteren Liste angezeigt. Sie können die Sammelstellen hier bearbeiten und mit weiteren I…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | ''Hauptmenü / [[Stammdaten]] / [[Sammelstellen]] / Sammelstellendetails'' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
Rechts werden die Details der jeweils markierten Sammelstelle aus der unteren Liste angezeigt. Sie können die Sammelstellen hier bearbeiten und mit weiteren Informationen versehen. | Rechts werden die Details der jeweils markierten Sammelstelle aus der unteren Liste angezeigt. Sie können die Sammelstellen hier bearbeiten und mit weiteren Informationen versehen. | ||
Aktuelle Version vom 11. Juni 2014, 08:31 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Sammelstellen / Sammelstellendetails
Rechts werden die Details der jeweils markierten Sammelstelle aus der unteren Liste angezeigt. Sie können die Sammelstellen hier bearbeiten und mit weiteren Informationen versehen.
Aufteilung der Sammelstellendetails in:
Adresse
Name
Straße
HNr./TOP
PLZ/Ortsteil
Ort
Land
Position
Abholpunkt
Abholpunkt Beschreibung
Kunde
Kommentar
Eigenschaften
Informationen zu Typ, Fraktion, Rhythmus, Servicezeit, Einwohner, Anfahrtswinkel, Sammelseite, Abfallmenge werden angezeigt
Abfuhr
Behälter
Auflistung von Behältern, die auf der Sammelstelle platziert sind