awm Einstellungen Abholpunkte: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''ALOA awm Kartenansicht / ALOA awm Einstellungen / Szenarien '' ---- __NOTOC__“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | In den Einstellungen der Szenarien können Sie die Darstellung der Sammelstellenverknüpfungen, Verbindungslinien sowie der Abholpunkte festlegen: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Einstellungen_Szenarien.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe von verbundenen Sammelstellen (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die bereits mit dem Szenario verknüpft sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe von nicht verbundenen Sammelstellen (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die noch nicht mit dem Szenario verknüpft sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Farbe und Größe defekten Sammelstellenverknüpfungen (Pixel)''' | ||
+ | |||
+ | Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, deren Verknüpfung defekt ist. (z.B. durch Löschen von Streckenabschnitten mit Verknüpfungen). |
Version vom 10. März 2014, 14:26 Uhr
ALOA awm Kartenansicht / ALOA awm Einstellungen / Szenarien
In den Einstellungen der Szenarien können Sie die Darstellung der Sammelstellenverknüpfungen, Verbindungslinien sowie der Abholpunkte festlegen:
Farbe und Größe von verbundenen Sammelstellen (Pixel)
Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die bereits mit dem Szenario verknüpft sind.
Farbe und Größe von nicht verbundenen Sammelstellen (Pixel)
Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, die noch nicht mit dem Szenario verknüpft sind.
Farbe und Größe defekten Sammelstellenverknüpfungen (Pixel)
Hier legen Sie die Größe und die Farbe der Sammelstellen fest, deren Verknüpfung defekt ist. (z.B. durch Löschen von Streckenabschnitten mit Verknüpfungen).