awm Einstellungen Aufzeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''ALOA awm Kartenansicht / ALOA awm Einstellungen '' ---- __NOTOC__“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | Für die Aufzeichnungen können Sie folgende Einstellungen festlegen und verändern: | ||
+ | |||
+ | *'''Spur''' | ||
+ | |||
+ | Durch Klick in das Farbkästchen können Sie eine Farbe für die Aufzeichnungsspur wählen. | ||
+ | |||
+ | Im Feld daneben können Sie die Stärke der Spur einstellen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Fahrtrichtung auf der Karte mit Pfeilen darstellen''' | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie diese Einstellung im Kontrollkästchen aktivieren, wird jeder Wegpunkt als Pfeil in | ||
+ | |||
+ | die Fahrtrichtung dargestellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Pfeilbreite /Pfeilhöhe''' | ||
+ | |||
+ | In diesen Feldern kann die Größe der Pfeile eingestellt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Min. Distanz von Wegpunkten für die Kompression (Meter)''' | ||
+ | |||
+ | Hier wird festgesetzt ab welcher Distanz Wegpunkte komprimiert werden. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Einstellungen_Aufzeichnungen.png]] |
Version vom 12. September 2013, 13:14 Uhr
ALOA awm Kartenansicht / ALOA awm Einstellungen
Für die Aufzeichnungen können Sie folgende Einstellungen festlegen und verändern:
- Spur
Durch Klick in das Farbkästchen können Sie eine Farbe für die Aufzeichnungsspur wählen.
Im Feld daneben können Sie die Stärke der Spur einstellen.
- Fahrtrichtung auf der Karte mit Pfeilen darstellen
Wenn Sie diese Einstellung im Kontrollkästchen aktivieren, wird jeder Wegpunkt als Pfeil in
die Fahrtrichtung dargestellt.
- Pfeilbreite /Pfeilhöhe
In diesen Feldern kann die Größe der Pfeile eingestellt werden.
- Min. Distanz von Wegpunkten für die Kompression (Meter)
Hier wird festgesetzt ab welcher Distanz Wegpunkte komprimiert werden.