Eigenschaften von Sammelstellen bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm Hilfe
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „TODO“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Mit diesem Dialog können Sie den in der Datenbank gespeicherten Sammelstellen verschiedene Eigenschaften zuweisen: | |
+ | |||
+ | * Einwohner | ||
+ | |||
+ | * Einwohnerskalierung | ||
+ | |||
+ | * Servicezeit | ||
+ | |||
+ | * Rhythmus | ||
+ | |||
+ | * Abfallmenge 1 | ||
+ | |||
+ | * Abfallmenge 2 | ||
+ | |||
+ | * Fraktion (RM, BIO, PAP) | ||
+ | |||
+ | * Typ (Haushalt, Wohnanlage, Gewerbe,...) | ||
+ | |||
+ | Sie haben dabei die Möglichkeit zum Beispiel einer ganzen Fraktiongruppe von Sammelstellen einfach und schnell bestimmte Eigenschaften, mit Hilfe von verschiedenen Filtern, zuzuweisen: | ||
+ | |||
+ | * Filtern nach Fraktion | ||
+ | |||
+ | * Filtern nach Region | ||
+ | |||
+ | * Filtern nach Typ | ||
+ | |||
+ | * Filtern nach Rhythmus |
Version vom 3. September 2013, 08:25 Uhr
Mit diesem Dialog können Sie den in der Datenbank gespeicherten Sammelstellen verschiedene Eigenschaften zuweisen:
- Einwohner
- Einwohnerskalierung
- Servicezeit
- Rhythmus
- Abfallmenge 1
- Abfallmenge 2
- Fraktion (RM, BIO, PAP)
- Typ (Haushalt, Wohnanlage, Gewerbe,...)
Sie haben dabei die Möglichkeit zum Beispiel einer ganzen Fraktiongruppe von Sammelstellen einfach und schnell bestimmte Eigenschaften, mit Hilfe von verschiedenen Filtern, zuzuweisen:
- Filtern nach Fraktion
- Filtern nach Region
- Filtern nach Typ
- Filtern nach Rhythmus