Sammelstellen aus Region generieren: Unterschied zwischen den Versionen
Klh (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Image:Sammelstellen aus Region.png]] | [[Image:Sammelstellen aus Region.png]] | ||
− | Wählen Sie nun eine bereits gespeicherte Region aus oder erstellen Sie mit dem Pinselwerkzeug [[Image:awm_draw.png]] eine neue Region. | + | Wählen Sie nun eine bereits gespeicherte Region aus oder erstellen Sie mit dem Pinselwerkzeug [[Image:awm_draw.png]] eine neue Region. Treffen Sie die Auswahl "Region auf Karte zeichnen" können Sie die Region mit einzelnen Klicks auf der Karte erstellen. Mit Shift+Klick schließen Sie den Vorgang ab und Sie können den Namen der neuen Region eingeben. Im Dialog "Sammelstellen aus Region generieren" ist die neu erstellte Region automatisch vorausgewählt. |
− | |||
− | |||
Wählen Sie nun das betreffende Land und das Bundesland aus. | Wählen Sie nun das betreffende Land und das Bundesland aus. | ||
− | Das Feld "Ortschaften" ist optional und kann bei Bedarf mehrere Orte beinhalten. Werden im Feld " | + | Das Feld "Ortschaften" ist optional und kann bei Bedarf mehrere Orte beinhalten. Werden im Feld "Ortschaften" ein oder mehrere Ortsnamen mit "," oder ";" getrennt eingegeben, so werden nur Adressen generiert, bei denen die Ortsbezeichnung mit einem der angegebenen Werte übereinstimmen. Wird der Filter nicht verwendet prüft ALOA automatisch, welche Orte in der ausgewählten [[Region]] liegen und generiert die Adressen für alle Orte innerhalb der [[Region]]. |
Klicken Sie nun auf [[Image:awm_play.png]] um die Sammelstellen aus dem Kartenmaterial zu generieren. | Klicken Sie nun auf [[Image:awm_play.png]] um die Sammelstellen aus dem Kartenmaterial zu generieren. |
Version vom 18. Juli 2018, 12:28 Uhr
Ressourcenmanager / Sammelstellen / Sammelstellen aus Region generieren
Um Sammelstellen aus einer Region zu generieren, öffnen Sie im Reiter Sammelstellen das Untermenü Regionsfunktionen und klicken Sie auf den Menüpunkt Sammelstellen aus Region generieren.
Wählen Sie nun eine bereits gespeicherte Region aus oder erstellen Sie mit dem Pinselwerkzeug eine neue Region. Treffen Sie die Auswahl "Region auf Karte zeichnen" können Sie die Region mit einzelnen Klicks auf der Karte erstellen. Mit Shift+Klick schließen Sie den Vorgang ab und Sie können den Namen der neuen Region eingeben. Im Dialog "Sammelstellen aus Region generieren" ist die neu erstellte Region automatisch vorausgewählt.
Wählen Sie nun das betreffende Land und das Bundesland aus.
Das Feld "Ortschaften" ist optional und kann bei Bedarf mehrere Orte beinhalten. Werden im Feld "Ortschaften" ein oder mehrere Ortsnamen mit "," oder ";" getrennt eingegeben, so werden nur Adressen generiert, bei denen die Ortsbezeichnung mit einem der angegebenen Werte übereinstimmen. Wird der Filter nicht verwendet prüft ALOA automatisch, welche Orte in der ausgewählten Region liegen und generiert die Adressen für alle Orte innerhalb der Region.
Klicken Sie nun auf um die Sammelstellen aus dem Kartenmaterial zu generieren.
Anschließend öffnet sich ein Dialog zur Speicherung der Sammelstellenliste im CSV-Format.
Nun können sie die Sammelstellen importieren.