Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Detailansicht Abfallkalender‏‎ (15:21, 9. Apr. 2019)
  2. Detailansicht Feiertag‏‎ (11:20, 10. Apr. 2019)
  3. Detailansicht Verschiebung‏‎ (11:25, 10. Apr. 2019)
  4. CSV Export‏‎ (09:48, 11. Apr. 2019)
  5. PDF Export‏‎ (09:49, 11. Apr. 2019)
  6. JSON Export‏‎ (09:51, 11. Apr. 2019)
  7. Mit Symvaro Müll-App synchronisieren‏‎ (09:58, 11. Apr. 2019)
  8. Daheim-App Export‏‎ (09:58, 11. Apr. 2019)
  9. Detailansicht Fraktion Abfallkalender‏‎ (11:28, 11. Apr. 2019)
  10. Mit Symvaro AbfallV-App synchronisieren‏‎ (12:22, 11. Apr. 2019)
  11. Kalender testen‏‎ (12:40, 11. Apr. 2019)
  12. Fraktionen aus ALOA synchronisieren‏‎ (12:42, 11. Apr. 2019)
  13. Abfallkalender Übersicht Fraktionen‏‎ (12:47, 11. Apr. 2019)
  14. Kalender generieren‏‎ (13:16, 18. Apr. 2019)
  15. Übersicht Abfallkalender‏‎ (14:38, 29. Apr. 2019)
  16. Informationen zum Generieren‏‎ (14:49, 29. Apr. 2019)
  17. Übersicht Behälter‏‎ (09:38, 28. Mai 2019)
  18. Detailansicht Sammelstelle - Behälter‏‎ (10:06, 28. Mai 2019)
  19. Behälter abziehen‏‎ (11:15, 3. Jun. 2019)
  20. Ausgewählte Behälter Ausmustern‏‎ (11:18, 3. Jun. 2019)
  21. Abfallkalender Integration‏‎ (10:11, 13. Jun. 2019)
  22. Abfallkalender‏‎ (10:12, 13. Jun. 2019)
  23. Implementierung des Abfallkalenders auf der Kundenwebseite mit dem von infeo zur Verfügung gestelltem Integrationskit‏‎ (12:59, 13. Jun. 2019)
  24. Eigene Implementierung des Abfallkalenders auf der Kundenwebseite‏‎ (13:10, 13. Jun. 2019)
  25. Anleitung zur Integration der Abfallkalender-Abfrage in eine Website‏‎ (09:23, 14. Jun. 2019)
  26. Aufzeichnungen importieren‏‎ (16:41, 10. Jul. 2019)
  27. Aufzeichnung in eine Route zum Nachfahren umwandeln‏‎ (10:48, 11. Jul. 2019)
  28. Detailansicht für Route öffnen‏‎ (10:54, 11. Jul. 2019)
  29. Route bearbeiten‏‎ (11:19, 11. Jul. 2019)
  30. Punkttypen setzen‏‎ (11:20, 11. Jul. 2019)
  31. Freigabestatus setzen‏‎ (11:07, 18. Jul. 2019)
  32. Schnittstelle Streets‏‎ (17:32, 12. Sep. 2019)
  33. Schnittstelle Sperrmüll‏‎ (18:03, 12. Sep. 2019)
  34. Spezialfunktionen‏‎ (12:01, 23. Sep. 2019)
  35. ALOA Single Source Merge‏‎ (12:12, 23. Sep. 2019)
  36. Kartenmaterial‏‎ (10:17, 25. Sep. 2019)
  37. Aktive Fahrzeuge‏‎ (14:23, 26. Sep. 2019)
  38. Karte‏‎ (14:23, 26. Sep. 2019)
  39. Sammelstellen laden‏‎ (15:30, 26. Sep. 2019)
  40. Ausgewählte offene Änderungsanträge Löschen‏‎ (16:01, 26. Nov. 2019)
  41. Detailansicht Änderungsantrag‏‎ (16:01, 26. Nov. 2019)
  42. Änderungsantrag anlegen‏‎ (08:48, 28. Nov. 2019)
  43. Übersicht Änderungsdienst‏‎ (10:29, 29. Nov. 2019)
  44. Detailansicht Mitarbeiter‏‎ (13:59, 4. Mär. 2020)
  45. Detailansicht Mitarbeiter - Kontakt und Adresse‏‎ (16:37, 4. Mär. 2020)
  46. Personal Anlegen‏‎ (08:58, 5. Mär. 2020)
  47. Übersicht Mitarbeiter‏‎ (09:12, 5. Mär. 2020)
  48. Detailansicht Mitarbeiter - Allgemein‏‎ (09:13, 5. Mär. 2020)
  49. Detailansicht Mitarbeiter - Verfügbarkeit‏‎ (09:43, 5. Mär. 2020)
  50. Touren für den ganzen Monat generieren‏‎ (11:51, 5. Mär. 2020)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)