Neuen Behälter anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Kommunal / Übersicht Behälter / Toolbar / Neuen Behälter anlegen“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
''Hauptmenü / [[Kommunal]] / [[Übersicht Behälter]] / Toolbar / Neuen Behälter anlegen | ''Hauptmenü / [[Kommunal]] / [[Übersicht Behälter]] / Toolbar / Neuen Behälter anlegen | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie eine neue Sammelstellen anlegen möchten, klicken Sie in der Übersicht der Sammelstellen bei den Standardfunktionen auf '''Sammelstelle anlegen'''. Anschließend wird die Detailansicht der neuen Sammelstelle im Bereich Allgemein geöffnet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Online_Neue_Sammelstelle_anlegen_Allgemein.png]] | ||
+ | |||
+ | Erfassen Sie hier allgemeine Informationen der Sammelstelle. Anschließend wechseln Sie in den Bereich Adresse, um dort die notwendigen Adressinformationen wie PLZ, Gemeinde, Land, Straße, Hausnummer etc. zu erfassen. | ||
+ | Anschließend speichern Sie Ihre Eingaben. Mit dem Speichern werden die zusätzlichen Bereiche Zusatzadresse, Behälter, Behälterbestand, Touren, Reklamationen und Fahrermeldungen angezeigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Weiterlesen=== | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Allgemein]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Adresse]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Zusatzadressen]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Behälter]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Behälterbestand]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Touren]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Reklamationen]] | ||
+ | |||
+ | [[Detailansicht Sammelstelle - Fahrermeldungen]] |
Version vom 18. März 2019, 16:53 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Übersicht Behälter / Toolbar / Neuen Behälter anlegen
Wenn Sie eine neue Sammelstellen anlegen möchten, klicken Sie in der Übersicht der Sammelstellen bei den Standardfunktionen auf Sammelstelle anlegen. Anschließend wird die Detailansicht der neuen Sammelstelle im Bereich Allgemein geöffnet.
Erfassen Sie hier allgemeine Informationen der Sammelstelle. Anschließend wechseln Sie in den Bereich Adresse, um dort die notwendigen Adressinformationen wie PLZ, Gemeinde, Land, Straße, Hausnummer etc. zu erfassen. Anschließend speichern Sie Ihre Eingaben. Mit dem Speichern werden die zusätzlichen Bereiche Zusatzadresse, Behälter, Behälterbestand, Touren, Reklamationen und Fahrermeldungen angezeigt.
Weiterlesen
Detailansicht Sammelstelle - Allgemein
Detailansicht Sammelstelle - Adresse
Detailansicht Sammelstelle - Zusatzadressen
Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr
Detailansicht Sammelstelle - Behälter
Detailansicht Sammelstelle - Behälterbestand
Detailansicht Sammelstelle - Touren