Detailansicht Fahrzeug - Aufbau/Ladefläche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
− | Das Register '''Aufbau''' | + | |
+ | Das Register '''Aufbau''' wird bei den folgenden Fahrzeugtypen eingeblendet: | ||
*Pressfahrzeug | *Pressfahrzeug | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
[[Datei:online_Detailansicht_Fuhrpark_Aufbau.png]] | [[Datei:online_Detailansicht_Fuhrpark_Aufbau.png]] | ||
+ | |||
+ | Hier kann die Art der Schüttung (Seitenlader, Hecklader, Frontlader, etc.) sowie das Kammervolumen angegeben werden. | ||
+ | |||
+ | Das Kammervolumen ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Simulation von Abfuhrgebieten in der Tourenplanung. Denn anhand der gepressten Dichte einer Fraktion wird in der Simulation berechnet wann das Ladevolumen eines Fahrzeugs erschöpft ist und eine Entleerfahrt erfolgen muss. |
Version vom 17. März 2020, 16:13 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Fuhrpark / Detailansicht Fahrzeug / Detailansicht Fahrzeug - Aufbau/Ladefläche
Das Register Aufbau wird bei den folgenden Fahrzeugtypen eingeblendet:
- Pressfahrzeug
- Trommelfahrzeug
- Doppelkammerfahrzeug
Hier kann die Art der Schüttung (Seitenlader, Hecklader, Frontlader, etc.) sowie das Kammervolumen angegeben werden.
Das Kammervolumen ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Simulation von Abfuhrgebieten in der Tourenplanung. Denn anhand der gepressten Dichte einer Fraktion wird in der Simulation berechnet wann das Ladevolumen eines Fahrzeugs erschöpft ist und eine Entleerfahrt erfolgen muss.