Detailansicht Fahrzeug - Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | Im Register Allgemein der Detailansicht werden folgende Parameter des Fahrzeugs erfasst bzw. definiert: | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
+ | *'''Farbe/Kennzeichen:''' Hier definieren Sie die Farbe mit welcher das Fahrzeug auf der Karte angezeigt wird, sobald dieses aktiv ist. Anhand des hier erfassten Kennzeichens wählt der Fahrer sein Fahrzeug am Bordomputer bzw. in der App aus. | ||
+ | *'''Bezeichnung:''' Die Bezeichnung wird ebenfalls auf der Karte / Aktive Fahrzeuge dargestellt. | ||
− | '''Archiviertes Fahrzeug:''' Fahrzeuge werden dann archiviert, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Im Gegensatz zum Löschen bleiben beim Archivieren alle Zuordnungen die es zu diesem Fahrzeug gibt erhalten Das Fahrzeug wird lediglich ausgeblendet. Deshalb ist das Archivieren dem Löschen vorzuziehen. | + | *'''Freigegeben:''' Fahrzeuge die '''freigegeben''' wurden, werden an den Bordcomputer bzw. in die App übertragen und können dort vom Fahrer ausgewählt werden. |
+ | |||
+ | *'''Archiviertes Fahrzeug:''' Fahrzeuge werden dann archiviert, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Im Gegensatz zum Löschen bleiben beim Archivieren alle Zuordnungen die es zu diesem Fahrzeug gibt erhalten Das Fahrzeug wird lediglich ausgeblendet. Deshalb ist das Archivieren dem Löschen vorzuziehen. | ||
+ | |||
+ | *'''Typ:''' Definiert die Art des Fahrzeugs. Zur Auswahl stehen: Pressfahrzeug, Absetzer, Abroller, MiniContainer, Trommelfahrzeug, Hakenfahrzeug, Planenfahrzeug, Doppelkammerfahrzeug, Kranfahrzeug und Ladebordwand. Je nach gewähltem Typ ist außerdem das Register '''Ladefläche''' oder '''Aufbau''' verfügbar. | ||
+ | |||
+ | *'''Sichtbarkeit für Mandanten:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weiterlesen == | ||
+ | |||
+ | [[Übersicht Mandanten]] | ||
+ | |||
+ | [[Mandant anlegen]] |
Version vom 17. März 2020, 15:48 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Fuhrpark / Detailansicht Fahrzeug / Detailansicht Fahrzeug - Allgemein
Im Register Allgemein der Detailansicht werden folgende Parameter des Fahrzeugs erfasst bzw. definiert:
- Farbe/Kennzeichen: Hier definieren Sie die Farbe mit welcher das Fahrzeug auf der Karte angezeigt wird, sobald dieses aktiv ist. Anhand des hier erfassten Kennzeichens wählt der Fahrer sein Fahrzeug am Bordomputer bzw. in der App aus.
- Bezeichnung: Die Bezeichnung wird ebenfalls auf der Karte / Aktive Fahrzeuge dargestellt.
- Freigegeben: Fahrzeuge die freigegeben wurden, werden an den Bordcomputer bzw. in die App übertragen und können dort vom Fahrer ausgewählt werden.
- Archiviertes Fahrzeug: Fahrzeuge werden dann archiviert, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Im Gegensatz zum Löschen bleiben beim Archivieren alle Zuordnungen die es zu diesem Fahrzeug gibt erhalten Das Fahrzeug wird lediglich ausgeblendet. Deshalb ist das Archivieren dem Löschen vorzuziehen.
- Typ: Definiert die Art des Fahrzeugs. Zur Auswahl stehen: Pressfahrzeug, Absetzer, Abroller, MiniContainer, Trommelfahrzeug, Hakenfahrzeug, Planenfahrzeug, Doppelkammerfahrzeug, Kranfahrzeug und Ladebordwand. Je nach gewähltem Typ ist außerdem das Register Ladefläche oder Aufbau verfügbar.
- Sichtbarkeit für Mandanten: