Detailansicht Regeltour - Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Im Register Allgemein der Detailansicht werden folgende Parameter der Touren festgelegt: | Im Register Allgemein der Detailansicht werden folgende Parameter der Touren festgelegt: | ||
+ | |||
[[Datei:online_Detailansicht_Regeltour.png]] | [[Datei:online_Detailansicht_Regeltour.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im Reiter '''Allgemein''' der Detailansicht werden folgende Parameter der Touren festgelegt: | ||
+ | |||
+ | [[Image:awm_neue Regeltour_Allgemein.png]] | ||
+ | |||
+ | * Name: Hier definieren Sie den Namen der Tour. Dieser kann in der Regeltourenverwaltung nur einmalig vorkommen, er kann jedoch in der Tourenplanung für unterschiedliche Touren verwendet werden. | ||
+ | |||
+ | * Beschreibung | ||
+ | |||
+ | * Referenznummer | ||
+ | |||
+ | * Gruppe | ||
+ | |||
+ | * Region | ||
+ | |||
+ | * Zone | ||
+ | |||
+ | * Wochentag: In dieser Auswahlliste wählen Sie den Tag, an dem die Tour gefahren wird. Dieser Wert wird in die Tourenplanung in den Reiter '''Sammlung''' übernommen. | ||
+ | |||
+ | * Rhyhtmus / Fahrten pro Jahr: Der '''Rhythmus''' gibt den Abholrhythmus vor, das heißt, wie oft der Behälter beim Kunden geleert wird (Wöchentlich = 1, alle 2 Wochen = 2, alle 4 Wochen = 4). Im Feld '''Fahrten pro Jahr''' definieren Sie wie oft diese Tour pro Jahr stattfindet - 13 mal wenn die Tour vierwöchig gefahren wird (Abholrhythmus 4), 26 mal wenn die Tour zweiwöchig geplant ist (Abholrhythmus 2) und 52 x wenn die Tour wöchentlich stattfindet (Abholrhythmus 1). Dieser Wert wird in die Tourenplanung übernommen. Die hier festgelegten Werte werden in die Tourenplanung in den Reiter '''Sammlung''' übernommen. | ||
+ | |||
+ | * Startdatum: Hier definieren Sie das Startdatum der ersten Tour. Anhand dessen wird der Abfuhrkalender generiert. | ||
+ | |||
+ | * Erste Fraktion: Beim Einsatz eines Doppelkammerfahrzeugs definieren Sie in diesem Feld die erste Fraktion, die mit dieser Tour gesammelt wird. Dieser Wert wird in die Tourenplanung in den Reiter '''Sammlung''' übernommen. | ||
+ | |||
+ | * Zweite Fraktion: Dieses Feld ist nur dann relevant, wenn bei zwei Fraktionen gesammelt werden. | ||
+ | |||
+ | * Behältervolumen [klein/groß] (Liter) | ||
+ | |||
+ | * Zweite Fraktion: Dieses Feld ist nur relevant, wenn bei dieser Tour ein Doppelkammerfahrzeug eingesetzt wird. | ||
+ | |||
+ | * Behältervolumen [klein/groß] (Liter) | ||
+ | |||
+ | * Anzahl Lader | ||
+ | |||
+ | * Standard-Fahrzeug | ||
+ | |||
+ | * Standard-Fahrzeuggruppe | ||
+ | |||
+ | * Start | ||
+ | |||
+ | * Ende | ||
+ | |||
+ | * Entladestelle |
Version vom 9. März 2020, 15:13 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Regeltouren / Detailansicht Regeltour / Detailansicht Regeltour - Allgemein
Im Register Allgemein der Detailansicht werden folgende Parameter der Touren festgelegt:
Im Reiter Allgemein der Detailansicht werden folgende Parameter der Touren festgelegt:
Datei:Awm neue Regeltour Allgemein.png
- Name: Hier definieren Sie den Namen der Tour. Dieser kann in der Regeltourenverwaltung nur einmalig vorkommen, er kann jedoch in der Tourenplanung für unterschiedliche Touren verwendet werden.
- Beschreibung
- Referenznummer
- Gruppe
- Region
- Zone
- Wochentag: In dieser Auswahlliste wählen Sie den Tag, an dem die Tour gefahren wird. Dieser Wert wird in die Tourenplanung in den Reiter Sammlung übernommen.
- Rhyhtmus / Fahrten pro Jahr: Der Rhythmus gibt den Abholrhythmus vor, das heißt, wie oft der Behälter beim Kunden geleert wird (Wöchentlich = 1, alle 2 Wochen = 2, alle 4 Wochen = 4). Im Feld Fahrten pro Jahr definieren Sie wie oft diese Tour pro Jahr stattfindet - 13 mal wenn die Tour vierwöchig gefahren wird (Abholrhythmus 4), 26 mal wenn die Tour zweiwöchig geplant ist (Abholrhythmus 2) und 52 x wenn die Tour wöchentlich stattfindet (Abholrhythmus 1). Dieser Wert wird in die Tourenplanung übernommen. Die hier festgelegten Werte werden in die Tourenplanung in den Reiter Sammlung übernommen.
- Startdatum: Hier definieren Sie das Startdatum der ersten Tour. Anhand dessen wird der Abfuhrkalender generiert.
- Erste Fraktion: Beim Einsatz eines Doppelkammerfahrzeugs definieren Sie in diesem Feld die erste Fraktion, die mit dieser Tour gesammelt wird. Dieser Wert wird in die Tourenplanung in den Reiter Sammlung übernommen.
- Zweite Fraktion: Dieses Feld ist nur dann relevant, wenn bei zwei Fraktionen gesammelt werden.
- Behältervolumen [klein/groß] (Liter)
- Zweite Fraktion: Dieses Feld ist nur relevant, wenn bei dieser Tour ein Doppelkammerfahrzeug eingesetzt wird.
- Behältervolumen [klein/groß] (Liter)
- Anzahl Lader
- Standard-Fahrzeug
- Standard-Fahrzeuggruppe
- Start
- Ende
- Entladestelle