Übersicht Verschiebungen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Verschiebungen Datei:online_Verschiebungen.png'' ----“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Stammdaten]] / Übersicht Verschiebungen [[Datei:online_Verschiebungen.png]]'' | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Stammdaten]] / Übersicht Verschiebungen [[Datei:online_Verschiebungen.png]]'' | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In dieser Übersicht werden alle bereits in den Stammdaten definierten Verschiebungen dargestellt. Sie haben die Möglichkeit nach bestimmten Verschiebungen zu suchen, diese zu filtern und die Detailansicht zu öffnen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Online_Übersicht_Feiertage.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Toolbar == | ||
+ | '''[[Datei:online_Standardfunktionen.PNG]] Standardfunktionen''' | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Aloa_online_Anlegen.png]] [[Feiertag Anlegen]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Aloa_online_Löschen.png]] Ausgewählte Elemente löschen | ||
+ | |||
+ | == Feiertage filtern [[Image:online_Filter_aktiv.png|90px]]== | ||
+ | |||
+ | Die Suchleiste bietet die Möglichkeit nach einem bestimmten Suchbegriff zu suchen. Sie können die Feiertage jedoch auch nach bestimmten Parametern filtern. Öffnen Sie dazu die Filteroptionen [[Datei:online_filtern.png]]. Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung: | ||
+ | |||
+ | * Datum: Von - Bis | ||
+ | * Heute | ||
+ | * Aktueller Monat | ||
+ | * Aktuelles Jahr | ||
+ | * Folgejahr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Online_Feiertage_Filter.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Ergebnisse werden in der Übersicht entsprechend dargestellt. | ||
+ | |||
+ | == Detailansicht eines Feiertages öffnen == | ||
+ | |||
+ | Die [[Detailansicht Feiertag|Detailansicht eines Feiertages]] öffnen Sie, indem Sie eine beliebige Spalte des Eintrages in der Übersicht anklicken. | ||
+ | |||
+ | In der Detailansicht können Sie, je nach Berechtigung, die Bezeichnung des Feiertages und das Datum ändern, die Änderungen speichern, neue Feiertage erfassen beziehungsweise den Eintrag löschen. |
Version vom 10. April 2019, 10:38 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Verschiebungen
In dieser Übersicht werden alle bereits in den Stammdaten definierten Verschiebungen dargestellt. Sie haben die Möglichkeit nach bestimmten Verschiebungen zu suchen, diese zu filtern und die Detailansicht zu öffnen.
Toolbar
Feiertage filtern Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Die Suchleiste bietet die Möglichkeit nach einem bestimmten Suchbegriff zu suchen. Sie können die Feiertage jedoch auch nach bestimmten Parametern filtern. Öffnen Sie dazu die Filteroptionen . Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Datum: Von - Bis
- Heute
- Aktueller Monat
- Aktuelles Jahr
- Folgejahr
Die Ergebnisse werden in der Übersicht entsprechend dargestellt.
Detailansicht eines Feiertages öffnen
Die Detailansicht eines Feiertages öffnen Sie, indem Sie eine beliebige Spalte des Eintrages in der Übersicht anklicken.
In der Detailansicht können Sie, je nach Berechtigung, die Bezeichnung des Feiertages und das Datum ändern, die Änderungen speichern, neue Feiertage erfassen beziehungsweise den Eintrag löschen.