Aufzeichnungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Aufzeichnungen filtern) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Aufzeichnungen filtern== | ==Aufzeichnungen filtern== | ||
Die Suchleiste bietet die Möglichkeit nach einem bestimmten Suchbegriff, beispielsweise dem Tournamen, zu suchen. Des weiteren können Sie die Aufzeichnungen eines bestimmten Zeitraumes suchen. Außerdem besteht die Möglichkeit die Aufzeichnungen nach bestimmten Parametern zu filtern. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: | Die Suchleiste bietet die Möglichkeit nach einem bestimmten Suchbegriff, beispielsweise dem Tournamen, zu suchen. Des weiteren können Sie die Aufzeichnungen eines bestimmten Zeitraumes suchen. Außerdem besteht die Möglichkeit die Aufzeichnungen nach bestimmten Parametern zu filtern. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: | ||
− | |||
*Bearbeitungsstatus | *Bearbeitungsstatus | ||
*Touren | *Touren | ||
*Fahrzeuge | *Fahrzeuge | ||
+ | |||
+ | Die Ergebnisse werden in der Übersicht entsprechend dargestellt. |
Version vom 25. März 2019, 16:53 Uhr
Hauptmenü / Karte / Aufzeichnungen
Aufzeichnungen werden mit dem ALOA Touch Bordcomputer mit dem GPS-Empfänger aufgezeichnet und können auf der Karte angezeigt werden. Im Dialog Aufzeichnungen laden werden die Aufzeichnungen sämtlicher Fahrzeuge dargestellt. Sie können diese Anhand von verschiedenen Filtern selektieren und anschließend auf der Karte anzeigen.
Aufzeichnungen filtern
Die Suchleiste bietet die Möglichkeit nach einem bestimmten Suchbegriff, beispielsweise dem Tournamen, zu suchen. Des weiteren können Sie die Aufzeichnungen eines bestimmten Zeitraumes suchen. Außerdem besteht die Möglichkeit die Aufzeichnungen nach bestimmten Parametern zu filtern. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Bearbeitungsstatus
- Touren
- Fahrzeuge
Die Ergebnisse werden in der Übersicht entsprechend dargestellt.