Bearbeitungsstatus setzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Karte / Routen / Bearbeitungsstatus '' ---- Routen können als gesperrt Datei:online_Behälter_abzieh…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
− | Routen | + | Wenn Sie in der Liste der geladenen Routen zum Nachfahren mit der rechten Maustaste auf [[Image:awm_question.png]] klicken, wird eine Liste mit den verfügbaren Bearbeitungsstatus geöffnet. Diese Status dienen als Übersicht für die interne Bearbeitung. So sehen Sie auf einen Blick welche Routen bearbeitet sind und wo noch etwas zu tun ist. |
− | |||
− | + | Zur Verfügung stehen: | |
+ | |||
+ | Neu [[Image:awm_question.png]] | ||
+ | |||
+ | Bearbeitet [[Image:awm_status_accept.png]] | ||
+ | |||
+ | In Arbeit [[Image:awm_status_warning.png]] | ||
+ | |||
+ | Abgelehnt [[Image:awm_status_fail.png]] |
Version vom 16. März 2020, 14:38 Uhr
Hauptmenü / Karte / Routen / Bearbeitungsstatus
Wenn Sie in der Liste der geladenen Routen zum Nachfahren mit der rechten Maustaste auf klicken, wird eine Liste mit den verfügbaren Bearbeitungsstatus geöffnet. Diese Status dienen als Übersicht für die interne Bearbeitung. So sehen Sie auf einen Blick welche Routen bearbeitet sind und wo noch etwas zu tun ist.
Zur Verfügung stehen: