Detailansicht Sammelstelle - Behälterbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''Hauptmenü / [[Kommunal]] / [[Übersicht Sammelstellen]] / Detailansicht Sammelstelle - Behälterbestand | + | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Übersicht Sammelstellen]] / [[Detailansicht Sammelstelle]] / Detailansicht Sammelstelle - Behälterbestand |
---- | ---- | ||
− | + | In dieser Ansicht ist auf einen Blick ersichtlich, wie viele Behälter welcher Fraktionen bei der Sammelstelle vorhanden sind und wie oft deren Entleerung erfolgt. Außerdem finden Sie hier Informationen zum Abholtag. | |
[[Datei:online_Sammelstelle_Behälterbestand.PNG|1400]] | [[Datei:online_Sammelstelle_Behälterbestand.PNG|1400]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2019, 13:23 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Übersicht Sammelstellen / Detailansicht Sammelstelle / Detailansicht Sammelstelle - Behälterbestand
In dieser Ansicht ist auf einen Blick ersichtlich, wie viele Behälter welcher Fraktionen bei der Sammelstelle vorhanden sind und wie oft deren Entleerung erfolgt. Außerdem finden Sie hier Informationen zum Abholtag.