Regeltouren anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Regeltouren / Regeltouren anlegen ---- Wenn Sie eine neue Sammelstellen anlege…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Wenn Sie eine neue | + | Wenn Sie eine neue Regeltour anlegen möchten, klicken Sie in der Übersicht der Regeltouren bei den Standardfunktionen auf '''Regeltouren anlegen'''. Anschließend wird die Detailansicht der neuen Regeltour im Bereich Allgemein geöffnet. |
− | + | Weitere Informationen zu den Feldern und einzelnen Registern erhalten Sie auf den nachfolgend genannten Seiten. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weiterlesen== | ==Weiterlesen== | ||
− | [[Detailansicht | + | [[Detailansicht Regeltour - Allgemein]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Detailansicht | + | [[Detailansicht Regeltour - Personal]] |
− | [[Detailansicht | + | [[Detailansicht Regeltour - Geschwindigkeiten]] |
− | [[Detailansicht | + | [[Detailansicht Regeltour - SOLL Werte]] |
Aktuelle Version vom 10. März 2020, 12:36 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Regeltouren / Regeltouren anlegen
Wenn Sie eine neue Regeltour anlegen möchten, klicken Sie in der Übersicht der Regeltouren bei den Standardfunktionen auf Regeltouren anlegen. Anschließend wird die Detailansicht der neuen Regeltour im Bereich Allgemein geöffnet.
Weitere Informationen zu den Feldern und einzelnen Registern erhalten Sie auf den nachfolgend genannten Seiten.
Weiterlesen
Detailansicht Regeltour - Allgemein
Detailansicht Regeltour - Personal