Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Kommunal / Übersicht Sammelstellen / Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr ----“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''Hauptmenü / [[Kommunal]] / [[Übersicht Sammelstellen]] / Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr | + | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Übersicht Sammelstellen]] / [[Detailansicht Sammelstelle]] / Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Register Abfuhr beinhaltet Informationen zu Servicezeit, Servicegrad, Abfallmenge, Tarif und Abgabennummer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:online_Sammelstelle_Abfuhr.PNG]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2019, 13:22 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Übersicht Sammelstellen / Detailansicht Sammelstelle / Detailansicht Sammelstelle - Abfuhr
Das Register Abfuhr beinhaltet Informationen zu Servicezeit, Servicegrad, Abfallmenge, Tarif und Abgabennummer.