Telematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
− | Im Bereich Telematik werden je nach Berechtigung Aufzeichnungen | + | Im Bereich Telematik werden alle bisher aufgezeichneten Fahrten in einer Übersicht dargestellt und Sie haben die Möglichkeit diese zu filtern, auszuwerten und andere Aktionen auszuführen. Im seitlichen Menü werden je nach Berechtigung die nachfolgenden Verwaltungsbereiche angezeigt: |
+ | |||
+ | * [[Datei:online_Aufzeichnungen.png]] [[Übersicht Aufzeichnungen]] | ||
+ | * [[Datei:online_Auswertungen.png]] [[Übersicht Auswertungen]] | ||
+ | * [[Datei:online_Fuhrpark.png]] [[Übersicht Routen zum Nachfahren]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2020, 13:59 Uhr
Hauptmenü / Telematik
Im Bereich Telematik werden alle bisher aufgezeichneten Fahrten in einer Übersicht dargestellt und Sie haben die Möglichkeit diese zu filtern, auszuwerten und andere Aktionen auszuführen. Im seitlichen Menü werden je nach Berechtigung die nachfolgenden Verwaltungsbereiche angezeigt: