Abfallkalender Übersicht Fraktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ ''Hauptmenü / Abfallkalender / Übersicht Fraktionen ----“) |
(→Detailansicht einer Fraktion öffnen) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Abfallkalender]] / Übersicht Fraktionen | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Abfallkalender]] / Übersicht Fraktionen | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In dieser Übersicht werden alle hier definierten Fraktionen sowie alle aus den Stammdaten synchronisierten Fraktionen dargestellt. Sie haben die Möglichkeit nach bestimmten Fraktionen zu suchen, die Detailansicht zu öffnen und gegebenenfalls eine von den Stammdaten abweichende Farbe und Kurzbezeichnung für den Abfallkalender zu definieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Online_Abfallkalender_Übersicht_Fraktionen.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Toolbar == | ||
+ | '''[[Datei:online_Standardfunktionen.PNG]] Standardfunktionen''' | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Aloa_online_Anlegen.png]] [[Fraktion Anlegen]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Online_Synchronisieren.PNG]] [[Fraktionen aus ALOA synchronisieren]] | ||
+ | |||
+ | :[[Datei:Aloa_online_Löschen.png]] Ausgewählte Elemente löschen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Detailansicht einer Fraktion öffnen == | ||
+ | |||
+ | Die [[Detailansicht Fraktion Abfallkalender|Detailansicht einer Fraktion]] öffnen Sie, indem Sie eine beliebige Spalte des Eintrages in der Übersicht anklicken. | ||
+ | |||
+ | Je nach Berechtigung, können Sie die Details in dieser Ansicht ändern und speichern oder eine neue Fraktion erfassen beziehungsweise den gewählten Eintrag löschen. |
Aktuelle Version vom 11. April 2019, 12:47 Uhr
Hauptmenü / Abfallkalender / Übersicht Fraktionen
In dieser Übersicht werden alle hier definierten Fraktionen sowie alle aus den Stammdaten synchronisierten Fraktionen dargestellt. Sie haben die Möglichkeit nach bestimmten Fraktionen zu suchen, die Detailansicht zu öffnen und gegebenenfalls eine von den Stammdaten abweichende Farbe und Kurzbezeichnung für den Abfallkalender zu definieren.
Toolbar
Detailansicht einer Fraktion öffnen
Die Detailansicht einer Fraktion öffnen Sie, indem Sie eine beliebige Spalte des Eintrages in der Übersicht anklicken.
Je nach Berechtigung, können Sie die Details in dieser Ansicht ändern und speichern oder eine neue Fraktion erfassen beziehungsweise den gewählten Eintrag löschen.