Detailansicht Sammelstelle - Adresse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''Hauptmenü / [[Kommunal]] / [[Übersicht Sammelstellen]] / Detailansicht Sammelstelle - Adresse | + | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Kommunal]] / [[Übersicht Sammelstellen]] / [[Detailansicht Sammelstelle]] / Detailansicht Sammelstelle - Adresse |
---- | ---- | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Datei:online_Sammelstelle_Adresse.PNG]] | [[Datei:online_Sammelstelle_Adresse.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Toolbar der Karte == | ||
+ | |||
+ | [[Image:Online_Zoom_in.PNG]] Zoom in: Mittels Zoom in wird die Karte näher herangeholt. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Online_Zoom_out.PNG]] Zoom out: Zoom out verkleinert die Karte. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Online_Kartenansicht.PNG]] Kartenansicht wechseln: hier stehen alle verfügbaren Kartenansichten zur Auswahl. Mittels Aktivierung der Checkbox wählen Sie eine Ansicht aus. Die Darstellung der Karte wird sofort geändert. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Online_Geokodieren.PNG]] Adresse geokodieren: Die Adresse der gewählten Sammelstelle wird geocodiert. Der Standort wird mittels Pinn-Nadel auf der Karte angezeigt. |
Aktuelle Version vom 25. März 2019, 13:19 Uhr
Hauptmenü / Kommunal / Übersicht Sammelstellen / Detailansicht Sammelstelle / Detailansicht Sammelstelle - Adresse
Hier werden die Adressdetails der Sammelstelle dargestellt. Auf der Karte ist die Adresse mit Pinnadel markiert.
Toolbar der Karte
Zoom in: Mittels Zoom in wird die Karte näher herangeholt.
Zoom out: Zoom out verkleinert die Karte.
Kartenansicht wechseln: hier stehen alle verfügbaren Kartenansichten zur Auswahl. Mittels Aktivierung der Checkbox wählen Sie eine Ansicht aus. Die Darstellung der Karte wird sofort geändert.
Adresse geokodieren: Die Adresse der gewählten Sammelstelle wird geocodiert. Der Standort wird mittels Pinn-Nadel auf der Karte angezeigt.