Detailansicht Fahrzeug - Aufbau/Ladefläche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
+ | Das Register '''Aufbau''' ist für alle Fahrzeuge der folgenden Typen ersichtlich: | ||
+ | |||
+ | *Pressfahrzeug | ||
+ | *Trommelfahrzeug | ||
+ | *Doppelkammerfahrzeug | ||
[[Datei:online_Detailansicht_Fuhrpark_Aufbau.png]] | [[Datei:online_Detailansicht_Fuhrpark_Aufbau.png]] |
Version vom 17. März 2020, 16:07 Uhr
Hauptmenü / Stammdaten / Übersicht Fuhrpark / Detailansicht Fahrzeug / Detailansicht Fahrzeug - Aufbau/Ladefläche
Das Register Aufbau ist für alle Fahrzeuge der folgenden Typen ersichtlich:
- Pressfahrzeug
- Trommelfahrzeug
- Doppelkammerfahrzeug