Kommunal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[Datei:Aloa_online_Sammelstellen.png]] [[Übersicht Sammelstellen]] | * [[Datei:Aloa_online_Sammelstellen.png]] [[Übersicht Sammelstellen]] | ||
− | * Tourenplanung | + | * [[Datei:online_Tourenplanung.PNG]] Tourenplanung |
− | ** Planungsprojekte | + | ** [[Datei:online_Tourenplanung.PNG]] [[Planungsprojekte]] |
− | ** Kartenansicht | + | ** [[Datei:online_Kartenansicht_Tourenplanung.PNG]] [[Tourenplanung Kartenansicht]] |
** [[Datei:online_Fuhrpark.png]] [[Routengenerator]] | ** [[Datei:online_Fuhrpark.png]] [[Routengenerator]] | ||
* [[Datei:online_Toursequenzen.png]] [[Toursequenzen]] | * [[Datei:online_Toursequenzen.png]] [[Toursequenzen]] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [[Datei:ALOA_online_Änderungsdienst.PNG]] [[Übersicht Änderungsdienst]] | * [[Datei:ALOA_online_Änderungsdienst.PNG]] [[Übersicht Änderungsdienst]] | ||
* [[Datei:Aloa_online_Leerungen.png]] [[Übersicht Leerungen]] | * [[Datei:Aloa_online_Leerungen.png]] [[Übersicht Leerungen]] | ||
+ | * [[Datei:online_Reinigung.PNG]] [[Übersicht Reinigungen]] | ||
* [[Datei:Aloa_online_Reklamationen.png]] [[Übersicht Reklamationen]] | * [[Datei:Aloa_online_Reklamationen.png]] [[Übersicht Reklamationen]] | ||
* [[Datei:Aloa_online_Fahrermeldungen.png]] [[Übersicht Fahrermeldungen]] | * [[Datei:Aloa_online_Fahrermeldungen.png]] [[Übersicht Fahrermeldungen]] |
Aktuelle Version vom 16. März 2020, 15:53 Uhr
Hauptmenü / Kommunal
Im Bereich Kommunal können Sie, je nach Berechtigung, verschiedene Arten von Datensätzen erstellen, bearbeiten und anzeigen, um Sammelstellen, Behälter und alle damit zusammenhängenden Vorgänge zu verwalten. Im seitlichen Menü werden je nach Berechtigung die nachfolgenden Verwaltungsbereiche angezeigt:
- Übersicht Sammelstellen
- Tourenplanung
- Toursequenzen
- Übersicht Behälterlager
- Übersicht Behälter
- Übersicht Änderungsdienst
- Übersicht Leerungen
- Übersicht Reinigungen
- Übersicht Reklamationen
- Übersicht Fahrermeldungen
- Übersicht Behältertypen
- Übersicht Sammelstellentypen
- Übersicht Tarife
- Übersicht Servicegrade