Freigabestatus setzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus awm web Hilfe
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Karte]] / [[Routen]] / Freigabestatus '' | + | ''[[ALOA online Hilfe|Hauptmenü]] / [[Karte]] / [[Routen]] / Freigabestatus [[Datei:online_Freigabestatus_Route.PNG]] '' |
---- | ---- | ||
Routen können als gesperrt [[Datei:online_Behälter_abziehen.png]] oder freigegeben [[Datei:online_freigeben.PNG]] markiert sein. | Routen können als gesperrt [[Datei:online_Behälter_abziehen.png]] oder freigegeben [[Datei:online_freigeben.PNG]] markiert sein. | ||
− | Damit eine Route zum Nachfahren auf den Bordcomputer übertragen wird, muss diese mit dem Status '''Freigeben''' versehen sein. | + | Damit eine Route zum Nachfahren auf den Bordcomputer beziehungsweise in die ALOA awm App übertragen wird, muss diese mit dem Status '''Freigeben''' versehen sein. |
− | Zusätzlich muss die zugeordnete | + | Zusätzlich muss die zugeordnete Regeltour ebenfalls über den Status '''freigegeben''' verfügen. |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2019, 11:07 Uhr
Hauptmenü / Karte / Routen / Freigabestatus
Routen können als gesperrt oder freigegeben markiert sein.
Damit eine Route zum Nachfahren auf den Bordcomputer beziehungsweise in die ALOA awm App übertragen wird, muss diese mit dem Status Freigeben versehen sein.
Zusätzlich muss die zugeordnete Regeltour ebenfalls über den Status freigegeben verfügen.